POINT 1
베트남에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
베트남 · 실시간 P2P 호가
베트남(베트남 동, ₫) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (VND) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| shimo-99 | 26,170 | 150,000~300,000 | 57.82 | 100% · 606 |
| BaoTinTrade_60s | 26,176 | 5,000,000~15,000,000 | 993.29 | 100% · 1041 |
| GD_vip | 26,177 | 7,500,000~28,000,000 | 2,578.84 | 100% · 546 |
| shop_lucngan_4s | 26,177 | 5,000,000~15,000,000 | 3,205.16 | 100% · 1037 |
| Bảo Tín FX_60s | 26,178 | 5,000,000~15,000,000 | 4,652.12 | 100% · 1078 |
| Goodme_24h | 26,181 | 6,500,000~28,000,000 | 1,078.43 | 100% · 961 |
| Tuan_p2p | 26,181 | 150,000~199,761 | 7.63 | 100% · 3294 |
| Cupid85 | 26,181 | 150,000~10,000,000 | 573.03 | 100% · 32332 |
| 머천트 | 가격 (VND) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| Thonglq_1803 | 26,238 | 150,000~262,380 | 10.00 | 100% · 1 |
| juysoty | 26,210 | 100,000,000~150,000,000 | 50,000.00 | 100% · 4 |
| Ngọc Mai | 26,200 | 2,620,000~26,200,000 | 1,000.00 | 0% · 0 |
| shimo-99 | 26,200 | 150,000~555,500 | 9,424.79 | 100% · 606 |
| Jennyqueen | 26,182 | 150,000~13,000,000 | 500.00 | 50% · 1 |
| FX_PU | 26,170 | 15,000,000~150,000,000 | 10,389.08 | 99% · 227 |
| SCD_GiaTot_GiaoNhanh | 26,156 | 100,000,000~154,763,554 | 885,002.58 | 100% · 4149 |
| LUCKY_BITCOIN | 26,156 | 20,000,000~200,000,000 | 1,330,642.32 | 100% · 8164 |
POINT 1
베트남에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 베트남 동 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
베트남 USDT P2P 거래 후 거래소 가입을 고려한다면 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기