POINT 1
인도네시아에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
인도네시아 · 실시간 P2P 호가
인도네시아(인도네시아 루피아, Rp) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (IDR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ANGINMALAM | 17,895 | 50,000~153,028 | 8.56 | 99% · 217 |
| MOON_BITELIONS | 17,895 | 10,000,000~130,783,236 | 7,310.56 | 100% · 548 |
| 亗FELAYTOR-excenger | 17,896 | 5,000,000~91,460,812 | 5,113.24 | 100% · 2485 |
| CROWN_EXCHANGER | 17,897 | 3,000,000~34,067,981 | 1,904.51 | 100% · 2267 |
| FINANCE-EXCHANGER | 17,899 | 5,000,000~35,000,000 | 4,415.29 | 100% · 1856 |
| SINAR STORE | 17,899 | 5,000,000~6,538,939 | 365.58 | 100% · 2364 |
| Ruvinn | 17,900 | 1,000,000~72,276,639 | 4,039.82 | 99% · 2680 |
| hx-8 | 17,900 | 300,000~777,081 | 222.17 | 96% · 2998 |
| 머천트 | 가격 (IDR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| fastexcanger | 17,862 | 10,000,000~18,000,000 | 1,580.00 | 91% · 59 |
| VarishExchanger | 17,858 | 5,000,000~5,000,240 | 280.00 | 100% · 378 |
| ArenExchange | 17,857 | 247,000~1,121,419 | 62.80 | 99% · 1799 |
| T-MANDIRI | 17,857 | 5,000,000~5,141,208 | 287.91 | 100% · 4054 |
| CHIEF-MOZART | 17,856 | 1,500,000~99,100,800 | 5,550.00 | 97% · 846 |
| MrX-DIGITAL | 17,855 | 1,000,010~10,000,000 | 561.87 | 100% · 2441 |
| Ruvinn | 17,855 | 10,000,000~96,100,966 | 5,382.30 | 99% · 2680 |
| TanuBeny_Exchanger | 17,852 | 1,000,000~8,033,400 | 450.00 | 99% · 986 |
POINT 1
인도네시아에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 인도네시아 루피아 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
인도네시아 USDT P2P 거래 후 거래소 가입을 고려한다면 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기