POINT 1
인도에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
인도 · 실시간 P2P 호가
인도(인도 루피, ₹) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (INR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ANASGATE | 97.50 | 200~2,500 | 4,376.21 | 100% · 23909 |
| SafeFundxIN | 100.49 | 20,000~50,000 | 5,574.72 | 100% · 206 |
| CDM-9244506984 | 102.50 | 200~5,080 | 49.64 | 100% · 2 |
| TILA-RAM | 102.99 | 200~222 | 2.16 | 100% · 536 |
| User-901c4 | 103.00 | 200~1,184 | 11.52 | 100% · 1 |
| cdm_7358198988 | 103.00 | 200~201 | 10.00 | 93% · 128 |
| Nayak1999 | 103.00 | 200~300 | 29.19 | 100% · 74 |
| Cdm_83970_70928_wtsp | 103.48 | 200~1,117 | 10.82 | 100% · 5 |
| 머천트 | 가격 (INR) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| Gabrielle Gilligan Ekjw | 104.05 | 30,000~1,311,030 | 12,600.00 | 70% · 7 |
| SAFE_PAYMENT_TRADER | 104.04 | 9,990~10,000 | 49,135.02 | 99% · 514 |
| prashamsa__--9010 | 104.02 | 9,999~10,000 | 195.98 | 98% · 395 |
| Latha__08 | 104.02 | 9,998~10,000 | 100.00 | 100% · 349 |
| Nani__trader | 104.02 | 9,999~10,000 | 200.00 | 97% · 739 |
| Pigeon-Swan7 | 104.02 | 9,999~10,000 | 9,134.52 | 92% · 364 |
| SRTJ-B | 104.02 | 9,999~10,000 | 473.74 | 100% · 693 |
| saip2pTraders | 104.02 | 9,999~10,000 | 97.00 | 98% · 471 |
POINT 1
인도에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 인도 루피 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
인도 USDT P2P 거래 후 거래소 가입을 고려한다면 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기