POINT 1
필리핀에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
필리핀 · 실시간 P2P 호가
필리핀(필리핀 페소, ₱) 기준 USDT 테더 P2P 실시간 사고팔기 호가입니다. Binance P2P 공개 데이터를 집계하며, 수집 실패 시 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
| 머천트 | 가격 (PHP) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| PapaJihoz | 61.16 | 20,000~150,352 | 2,460.81 | 100% · 2117 |
| -JSLCRYPTOBUDDY- | 61.16 | 20,000~426,353 | 6,975.30 | 100% · 7528 |
| CryptoMoTo Since 2019 | 61.16 | 15,000~262,125 | 4,290.18 | 100% · 1894 |
| Eastern_Exchange | 61.17 | 30,000~500,000 | 33,485.68 | 98% · 8024 |
| PapaJihoz | 61.17 | 15,000~500,000 | 8,190.00 | 100% · 2117 |
| AccelCryptoExpress | 61.19 | 20,000~500,000 | 12,434.02 | 100% · 4462 |
| SwordofDivinity | 61.19 | 2,000~36,269 | 593.69 | 100% · 3017 |
| BlueTrustExchange | 61.20 | 20,000~500,000 | 22,572.17 | 100% · 4956 |
| 머천트 | 가격 (PHP) | 한도 | 재고(USDT) | 완료율 · 거래 |
|---|---|---|---|---|
| Eastern_Exchange | 61.02 | 50,000~2,000,000 | 903,910.00 | 98% · 8024 |
| Tether_exchange | 61.02 | 20,000~248,717 | 4,076.00 | 98% · 1856 |
| -JSLCRYPTOBUDDY- | 61.01 | 40,000~1,000,000 | 1,384,815.71 | 100% · 7528 |
| -JSLCRYPTOBUDDY- | 61.01 | 40,000~1,000,000 | 1,921,846.32 | 100% · 7528 |
| -JSLCRYPTOBUDDY- | 61.01 | 40,000~1,000,000 | 1,676,347.39 | 100% · 7528 |
| BlueTrustExchange | 61.00 | 39,000~3,000,000 | 1,115,088.83 | 100% · 4956 |
| BlueTrustExchange | 61.00 | 38,000~3,000,000 | 1,856,739.09 | 100% · 4956 |
| BlueTrustExchange | 61.00 | 41,000~3,000,000 | 1,515,927.10 | 100% · 4956 |
POINT 1
필리핀에서 USDT를 사고팔 때는 한 머천트의 가격보다 사기 최저가와 팔기 최고가의 범위, 그리고 머천트의 완료율·거래 수를 함께 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
개인 간 직접 거래는 입금자 검증과 자금 출처 위험이 있습니다. 견적·입금확인·전송 기록이 남는 경로를 우선 검토하고, 본 플랫폼은 자금을 직접 보관하지 않고 운영자 결제 흐름으로 라우팅합니다.
현지 필리핀 페소 수요와 결제수단, 머천트별 호가에 따라 실시간으로 달라집니다. 한 머천트 가격보다 사기 최저가·팔기 최고가 범위를 함께 보는 편이 안전합니다.
호가는 실시간 참고값입니다. 실제 거래는 머천트 한도·재고·결제수단과 입금 확인 절차를 거쳐야 하며, 본 화면은 수집 실패 시 임의 가격을 만들지 않고 숨깁니다.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
필리핀 USDT P2P 거래 후 거래소 가입을 고려한다면 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기