POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
실시간 USDT 가격 허브
테더시세는 거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 다르게 보입니다. 이 페이지는 실시간 블록이 실패하면 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
-0.0990%
국내 1,438 KRW · 달러기준 1,439.43 KRW
실시간 USDT 가격 허브
거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 실시간으로 달라지는 테더 시세를 한 화면에서 비교하세요. 데이터 수신이 끊기면 가짜 숫자를 만들지 않고 즉시 숨깁니다.
테더 평균가
1,437.3원
김프 -0.10%1,438 KRW
+0.07%
1,437 KRW
+0.42%
1,437 KRW
1.0008 USDT
0.00%
실시간 시세표
업비트·빗썸·바이낸스 USDT 시세와 김치프리미엄을 한눈에.
글로벌 P2P 시세
국가별 USDT P2P 사고팔기 호가와 스프레드 비교.
트레이더 커뮤니티
시세·김프·해외거래소·선물 실시간 토론 게시판.
업데이트: 2026. 8. 1. PM 8:24
upbit
1438 KRW
bithumb
1437 KRW
coinone
1437.0 KRW
binance
1.00083000 KRW
USD/KRW
1,439.43원
테더 가격
1,438원
BTC 현재가
90,700,000원
코인 김프 보드
| # | 코인 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 24h거래액 | USD가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테더USDT · Tether | 1,437원 | -0.1685% | 0.00% | 949.4억 | $1 |
| 2 | 비트코인BTC · Bitcoin | 90,700,000원 | -0.1066% | +0.38% | 630.1억 | $63,078.51 |
| 3 | 리플XRP · XRP | 1,527원 | -0.175% | +0.13% | 405.2억 | $1.0627 |
| 4 | 이더리움ETH · Ethereum | 2,685,000원 | -0.0896% | +0.41% | 292.5억 | $1,867 |
| 5 | 시바이누SHIB · Shiba Inu | 0.00708원 | -0.2306% | +4.58% | 156.1억 | $0.00000493 |
| 6 | 도지코인DOGE · Dogecoin | 100원 | -0.5551% | -0.99% | 94억 | $0.06986 |
| 7 | 스텔라루멘XLM · Stellar | 246원 | +0.0008% | -0.40% | 74.2억 | $0.1709 |
| 8 | 솔라나SOL · Solana | 104,800원 | -0.073% | 0.00% | 59.6억 | $72.86 |
| 9 | 에이다ADA · Cardano | 248원 | -0.0052% | +2.48% | 40.3억 | $0.1723 |
| 10 | 유니스왑UNI · Uniswap | 5,835원 | -0.327% | -6.71% | 33.9억 | $4.067 |
| 11 | 에이브AAVE · Aave | 131,900원 | -0.0613% | -2.08% | 30.2억 | $91.69 |
| 12 | 수이SUI · Sui | 983원 | -0.0569% | +0.41% | 28.8억 | $0.6833 |
| 13 | 니어프로토콜NEAR · NEAR Protocol | 2,385원 | -0.1861% | -0.04% | 22.3억 | $1.66 |
| 14 | 체인링크LINK · Chainlink | 11,640원 | -0.1042% | -0.77% | 21.8억 | $8.095 |
| 15 | 트론TRX · TRON | 472원 | +0.0025% | +0.64% | 20.2억 | $0.3279 |
| 16 | 헤데라HBAR · Hedera | 100원 | -0.5267% | +1.01% | 16억 | $0.06984 |
| 17 | 이더리움클래식ETC · Ethereum Classic | 9,520원 | -0.0944% | +0.26% | 10.4억 | $6.62 |
| 18 | 비트코인캐시BCH · Bitcoin Cash | 299,600원 | -0.0295% | -0.60% | 10.2억 | $208.2 |
| 19 | 아발란체AVAX · Avalanche | 9,115원 | -0.1043% | -0.55% | 8.8억 | $6.339 |
| 20 | 아비트럼ARB · Arbitrum | 112원 | -0.5002% | 0.00% | 7.8억 | $0.0782 |
| 21 | 앱토스APT · Aptos | 798원 | -0.2899% | -0.25% | 5.5억 | $0.556 |
| 22 | 세이SEI · Sei | 59.5원 | -0.2029% | -0.17% | 5.2억 | $0.04142 |
| 23 | 파일코인FIL · Filecoin | 1,021원 | -0.2656% | -0.68% | 4.3억 | $0.7112 |
| 24 | 옵티미즘OP · Optimism | 122원 | -0.6377% | -0.81% | 3.2억 | $0.0853 |
| 25 | 폴카닷DOT · Polkadot | 1,097원 | -0.1167% | +0.64% | 2.8억 | $0.763 |
| 26 | 인젝티브INJ · Injective | 7,040원 | -0.1462% | +0.86% | 2.5억 | $4.898 |
| 27 | 코스모스ATOM · Cosmos | 1,763원 | -0.261% | -0.11% | 2.4억 | $1.228 |
| 28 | 인터넷컴퓨터ICP · Internet Computer | 2,964원 | -0.3795% | -0.07% | 1.1억 | $2.067 |
| 29 | 폴리곤MATIC · Polygon | — | — | — | — | $0.3794 |
| 30 | 톤코인TON · Toncoin | — | — | — | — | $1.6 |
| 31 | 라이트코인LTC · Litecoin | — | — | — | — | $44.3 |
NEWS
⚠️ 등록된 운영자/업체의 정보성 listing입니다. 플랫폼은 자금을 보관하거나 거래를 중개·에스크로하지 않습니다. 원화 환산값은 실시간 USD/KRW 기준 근사치입니다.
시세 허브 바로가기
실시간 테더 시세에서 주요 코인 가격, 업비트-바이낸스 김치프리미엄, 시장 지표와 핵심 용어까지 이어지는 허브-스포크 구조입니다.
P2P 글로벌 시세
베트남·나이지리아·인도·러시아 등 주요 법정화폐별 테더 P2P 사고팔기 호가를 비교해 해외 수요와 스프레드를 빠르게 파악할 수 있습니다.
COMMUNITY
| 거래소 | 시세 | 24h 변동 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 1438 | +0.07% | 2026-08-01T11:24:14.070Z |
| 빗썸 | 1437 | +0.42% | 2026-08-01T11:24:14.489Z |
| 코인원 | 1437.0 | - | 2026-08-01T11:24:14.420Z |
| 바이낸스 (USD 기준) | 1.00083000 | 0.00% | 2026-08-01T11:24:13.428Z |
예상 69.54102921 USDT
실제 견적은 수수료와 만료 시간이 포함된 결제 화면에서 확정됩니다.
POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
김치프리미엄은 국내 USDT 원화 가격과 달러 기준 환율을 비교한 참고 지표입니다. 프리미엄이 높을수록 국내 매수 비용이 커질 수 있으므로 구매 전 수수료와 최종 입금액을 함께 확인해야 합니다.
POINT 3
운영자는 이 시세 위젯을 입금 화면과 상담 화면에 연결해 고객에게 동일한 기준 가격을 안내할 수 있습니다.
공개 거래소에서 수집한 USDT/KRW 또는 비교 가능한 환율 데이터를 표시하며, 수집 실패 시 임의 가격을 노출하지 않습니다.
거래소마다 호가 잔량, 유동성, 입출금 상태, 원화 수요가 다르기 때문에 같은 시각에도 가격이 벌어질 수 있습니다. 그래서 한 거래소만 보기보다 업비트·빗썸·코인원·바이낸스를 나란히 비교하는 것이 안전합니다.
단일 거래소 화면보다 여러 거래소 시세와 김치프리미엄을 함께 보여주는 허브에서 확인해야 일시적인 괴리를 걸러낼 수 있습니다. 이 페이지는 수집 실패 시 임의 숫자를 보여주지 않고 블록을 숨깁니다.
프리미엄이 높다는 것은 달러 기준 가격보다 비싸게 매수한다는 뜻입니다. 이후 프리미엄이 낮아지면 시세가 같아도 원화 기준 손실이 생길 수 있으므로, 매수 전 프리미엄 수준과 수수료를 함께 확인해야 합니다.
아닙니다. 김치프리미엄은 국내 가격과 글로벌 기준 가격의 차이를 보는 지표이고, 실제 수수료는 거래소·대행·결제 방식별로 별도 확인해야 합니다.
운영자 가입 후 입금 위젯 또는 호스티드 결제 화면에서 동일한 실시간 기준을 고객 안내에 활용할 수 있습니다.