POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
실시간 USDT 가격 허브
테더시세는 거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 다르게 보입니다. 이 페이지는 실시간 블록이 실패하면 가짜 숫자를 만들지 않고 숨깁니다.
+0.4144%
국내 1,366 KRW · 달러기준 1,360.36 KRW
실시간 USDT 가격 허브
거래소별 유동성과 원·달러 기준값에 따라 실시간으로 달라지는 테더 시세를 한 화면에서 비교하세요. 데이터 수신이 끊기면 가짜 숫자를 만들지 않고 즉시 숨깁니다.
테더 평균가
1,366.7원
김프 +0.41%1,366 KRW
+0.22%
1,367 KRW
+0.37%
1,367 KRW
1.0008 USDT
+0.05%
실시간 시세표
업비트·빗썸·바이낸스 USDT 시세와 김치프리미엄을 한눈에.
글로벌 P2P 시세
국가별 USDT P2P 사고팔기 호가와 스프레드 비교.
트레이더 커뮤니티
시세·김프·해외거래소·선물 실시간 토론 게시판.
업데이트: 2026. 9. 16. PM 10:10
upbit
1366 KRW
bithumb
1367 KRW
coinone
1367.0 KRW
binance
1.00075000 KRW
USD/KRW
1,360.36원
테더 가격
1,366원
BTC 현재가
103,368,000원
코인 김프 보드
| # | 코인 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 24h거래액 | USD가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리플XRP · XRP | 1,742원 | +0.4267% | -0.40% | 4,917.6억 | $1.2751 |
| 2 | 비트코인BTC · Bitcoin | 103,368,000원 | +0.3637% | +0.37% | 1,574.9억 | $75,710.26 |
| 3 | 이더리움ETH · Ethereum | 3,278,000원 | +0.4775% | +0.37% | 1,222억 | $2,398.2 |
| 4 | 테더USDT · Tether | 1,366원 | +0.4144% | +0.22% | 892.7억 | $1 |
| 5 | 스텔라루멘XLM · Stellar | 238원 | +0.5479% | -0.83% | 402.8억 | $0.174 |
| 6 | 솔라나SOL · Solana | 132,700원 | +0.4816% | +0.68% | 336.4억 | $97.08 |
| 7 | 아비트럼ARB · Arbitrum | 231원 | +0.597% | +11.59% | 239.2억 | $0.1688 |
| 8 | 도지코인DOGE · Dogecoin | 108원 | +0.4436% | -1.82% | 222.8억 | $0.07904 |
| 9 | 에이다ADA · Cardano | 263원 | +0.7981% | -1.50% | 149.5억 | $0.1918 |
| 10 | 수이SUI · Sui | 936원 | +0.3576% | 0.00% | 140.3억 | $0.6856 |
| 11 | 니어프로토콜NEAR · NEAR Protocol | 3,361원 | +0.4335% | +5.59% | 103.7억 | $2.46 |
| 12 | 체인링크LINK · Chainlink | 14,640원 | +0.3996% | -1.35% | 75.2억 | $10.719 |
| 13 | 시바이누SHIB · Shiba Inu | 0.00656원 | +0.6732% | -2.53% | 73.8억 | $0.00000479 |
| 14 | 유니스왑UNI · Uniswap | 8,500원 | +0.3749% | -2.07% | 71.4억 | $6.225 |
| 15 | 헤데라HBAR · Hedera | 101원 | +0.6438% | -0.98% | 56.4억 | $0.07377 |
| 16 | 비트코인캐시BCH · Bitcoin Cash | 297,000원 | +0.4713% | +0.64% | 42.7억 | $217.3 |
| 17 | 파일코인FIL · Filecoin | 1,073원 | +0.8645% | -3.59% | 34.6억 | $0.782 |
| 18 | 인젝티브INJ · Injective | 7,415원 | +2.3423% | -0.47% | 32억 | $5.326 |
| 19 | 앱토스APT · Aptos | 724원 | +0.4172% | -2.95% | 31.8억 | $0.53 |
| 20 | 이더리움클래식ETC · Ethereum Classic | 9,800원 | +0.4737% | 0.00% | 28.2억 | $7.17 |
| 21 | 아발란체AVAX · Avalanche | 9,895원 | +0.4113% | -0.15% | 28억 | $7.244 |
| 22 | 트론TRX · TRON | 458원 | +0.53% | +1.10% | 27.8억 | $0.3349 |
| 23 | 세이SEI · Sei | 56.7원 | +0.3855% | -0.87% | 25.2억 | $0.04152 |
| 24 | 에이브AAVE · Aave | 160,400원 | +0.4171% | -3.72% | 22.4억 | $117.42 |
| 25 | 폴카닷DOT · Polkadot | 1,340원 | +0.5134% | +4.12% | 12.3억 | $0.98 |
| 26 | 코스모스ATOM · Cosmos | 2,039원 | +0.2585% | -1.40% | 9.6억 | $1.495 |
| 27 | 옵티미즘OP · Optimism | 129원 | +0.7733% | +0.78% | 6.6억 | $0.0941 |
| 28 | 인터넷컴퓨터ICP · Internet Computer | 3,406원 | +0.9574% | +0.71% | 3.2억 | $2.48 |
| 29 | 폴리곤MATIC · Polygon | — | — | — | — | $0.3794 |
| 30 | 톤코인TON · Toncoin | — | — | — | — | $1.6 |
| 31 | 라이트코인LTC · Litecoin | — | — | — | — | $50.43 |
NEWS
⚠️ 등록된 운영자/업체의 정보성 listing입니다. 플랫폼은 자금을 보관하거나 거래를 중개·에스크로하지 않습니다. 원화 환산값은 실시간 USD/KRW 기준 근사치입니다.
시세 허브 바로가기
실시간 테더 시세에서 주요 코인 가격, 업비트-바이낸스 김치프리미엄, 시장 지표와 핵심 용어까지 이어지는 허브-스포크 구조입니다.
P2P 글로벌 시세
베트남·나이지리아·인도·러시아 등 주요 법정화폐별 테더 P2P 사고팔기 호가를 비교해 해외 수요와 스프레드를 빠르게 파악할 수 있습니다.
COMMUNITY
| 거래소 | 시세 | 24h 변동 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 1366 | +0.22% | 2026-09-16T13:10:13.279Z |
| 빗썸 | 1367 | +0.37% | 2026-09-16T13:10:13.999Z |
| 코인원 | 1367.0 | - | 2026-09-16T13:10:13.980Z |
| 바이낸스 (USD 기준) | 1.00075000 | +0.05% | 2026-09-16T13:10:13.383Z |
예상 73.20644217 USDT
실제 견적은 수수료와 만료 시간이 포함된 결제 화면에서 확정됩니다.
POINT 1
국내 거래소의 USDT/KRW 가격은 입출금 상태, 호가 두께, 원화 수요에 따라 순간적으로 벌어질 수 있습니다. 단일 숫자보다 여러 거래소를 나란히 보는 편이 안전합니다.
POINT 2
김치프리미엄은 국내 USDT 원화 가격과 달러 기준 환율을 비교한 참고 지표입니다. 프리미엄이 높을수록 국내 매수 비용이 커질 수 있으므로 구매 전 수수료와 최종 입금액을 함께 확인해야 합니다.
POINT 3
운영자는 이 시세 위젯을 입금 화면과 상담 화면에 연결해 고객에게 동일한 기준 가격을 안내할 수 있습니다.
공개 거래소에서 수집한 USDT/KRW 또는 비교 가능한 환율 데이터를 표시하며, 수집 실패 시 임의 가격을 노출하지 않습니다.
거래소마다 호가 잔량, 유동성, 입출금 상태, 원화 수요가 다르기 때문에 같은 시각에도 가격이 벌어질 수 있습니다. 그래서 한 거래소만 보기보다 업비트·빗썸·코인원·바이낸스를 나란히 비교하는 것이 안전합니다.
단일 거래소 화면보다 여러 거래소 시세와 김치프리미엄을 함께 보여주는 허브에서 확인해야 일시적인 괴리를 걸러낼 수 있습니다. 이 페이지는 수집 실패 시 임의 숫자를 보여주지 않고 블록을 숨깁니다.
프리미엄이 높다는 것은 달러 기준 가격보다 비싸게 매수한다는 뜻입니다. 이후 프리미엄이 낮아지면 시세가 같아도 원화 기준 손실이 생길 수 있으므로, 매수 전 프리미엄 수준과 수수료를 함께 확인해야 합니다.
아닙니다. 김치프리미엄은 국내 가격과 글로벌 기준 가격의 차이를 보는 지표이고, 실제 수수료는 거래소·대행·결제 방식별로 별도 확인해야 합니다.
운영자 가입 후 입금 위젯 또는 호스티드 결제 화면에서 동일한 실시간 기준을 고객 안내에 활용할 수 있습니다.