거래소 시세 가이드
바이낸스 시세
글로벌 현물 유동성이 큰 거래소로, 국내 KRW 가격과 비교할 USD 기준 참조 가격을 제공합니다.
바이낸스 주요 코인 시세
| 코인 | 심볼 | 가격 | 코인 페이지 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 | BTC | 63,952 USDT | 보기 |
| 이더리움 | ETH | 1,741 USDT | 보기 |
| 리플 | XRP | 1.164 USDT | 보기 |
| 테더 | USDT | 1.00066 USDT | 보기 |
| 솔라나 | SOL | 70.83 USDT | 보기 |
| 도지코인 | DOGE | 0.08443 USDT | 보기 |
| 에이다 | ADA | 0.1649 USDT | 보기 |
| 트론 | TRX | 0.32 USDT | 보기 |
| 체인링크 | LINK | 7.983 USDT | 보기 |
| 폴카닷 | DOT | 0.972 USDT | 보기 |
| 아발란체 | AVAX | 6.615 USDT | 보기 |
| 폴리곤 | MATIC | 0.3794 USDT | 보기 |
| 톤코인 | TON | 1.635 USDT | 보기 |
| 시바이누 | SHIB | 0.000005 USDT | 보기 |
| 비트코인캐시 | BCH | 207 USDT | 보기 |
| 라이트코인 | LTC | 43.99 USDT | 보기 |
| 유니스왑 | UNI | 3.109 USDT | 보기 |
| 코스모스 | ATOM | 1.826 USDT | 보기 |
| 이더리움클래식 | ETC | 7.15 USDT | 보기 |
| 파일코인 | FIL | 0.787 USDT | 보기 |
| 앱토스 | APT | 0.647 USDT | 보기 |
| 아비트럼 | ARB | 0.0842 USDT | 보기 |
| 옵티미즘 | OP | 0.1065 USDT | 보기 |
| 니어프로토콜 | NEAR | 2.2 USDT | 보기 |
| 인터넷컴퓨터 | ICP | 2.247 USDT | 보기 |
| 인젝티브 | INJ | 5.191 USDT | 보기 |
| 수이 | SUI | 0.7461 USDT | 보기 |
| 세이 | SEI | 0.05401 USDT | 보기 |
| 에이브 | AAVE | 73.43 USDT | 보기 |
| 스텔라루멘 | XLM | 0.2367 USDT | 보기 |
| 헤데라 | HBAR | 0.08038 USDT | 보기 |
수수료와 총비용 관점
바이낸스은 USDT 마켓 유동성과 글로벌 수수료 구조를 함께 봐야 합니다. 국내 거래소로 이동해 원화화할 때는 전송 수수료, 네트워크 혼잡, 김치프리미엄 변동까지 총비용에 포함해야 합니다.
레퍼럴 혜택 확인 준비 중
바이낸스 제휴 코드(binance)는 실제 조건 확인 후 연결합니다. 확인 전에는 임의 할인율이나 보상률을 표시하지 않습니다.
바이낸스에서 함께 볼 코인
다음 단계로 이동
시세 확인 다음은 커뮤니티에서 실제 트레이더 논의를 보고, P2P 호가를 비교한 뒤, 운영자 전환 흐름으로 진행하세요.
제휴 링크 · 광고(Affiliate)
거래소 가입은 레퍼럴 혜택을 비교하고 결정하세요
거래소·카드 레퍼럴 조건은 시기마다 달라집니다. 과장된 보장 수익이 아니라 공개된 혜택 조건만 비교하세요. 아래 링크는 제휴(광고) 링크이며, 가입 시 운영에 도움이 됩니다.
셀퍼럴 추천 혜택 비교하기